Titre : | ANNUAIRE ECUS, 2019 - Données 2018/2019 |
Titre original: | Bilan statistique de la filière équine française |
Type de document : | Bulletin : texte imprimé |
Paru le : | 01/12/2019 |
Année de publication : | 2019 |
Format : | 63p |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Equivoc Commerce ; Course ; Démographie ; Économie et filière équine ; France ; Métier |
Cote du document numérique : | 19750 |
Classement cheval : | I02 |
En ligne : | oui |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
121278 | 272-ANN-2019 | Revue | Ecole nationale d'équitation Saumur | Sciences et techniques du cheval | Exclu du prêt |
112776 | ECUS | Brochure | Haras national du Pin | Indéterminé | Exclu du prêt |
112775 | ECUS | Brochure | Haras national du Pin | Indéterminé | Exclu du prêt |
Télécharger les documents numériques (1)
![]() 19750 Adobe Acrobat PDF |