Titre : | ANNUAIRE ECUS, 2020 - Données 2019 - Edition anniversaire |
Titre original: | Bilan statistique de la filière équine française |
Type de document : | Bulletin : texte imprimé |
Paru le : | 01/12/2020 |
Année de publication : | 2020 |
Format : | 112p |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Equivoc Commerce ; Course ; Démographie ; Économie et filière équine ; France ; Métier |
Cote du document numérique : | 20511 |
Classement cheval : | I02 |
En ligne : | oui |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
121531 | 272 ANN 2020 | Revue | Ecole nationale d'équitation Saumur | Sciences et techniques du cheval | Exclu du prêt |
124039 | ECUS | Brochure | Haras national du Pin | Economie et organisation de la filière | Exclu du prêt |
124040 | ECUS | Brochure | Haras national du Pin | Economie et organisation de la filière | Disponible |
Télécharger les documents numériques (1)
![]() 20511 Adobe Acrobat PDF |