Title: | RAPPORT D'ACTIVITÉ DE L'INSTITUT FRANÇAIS DU CHEVAL ET DE L'ÉQUITATION, 2020 - Rapport d'activité 2020 - Rapport d'activité 2020 IFCE |
Material Type: | Serial check-in : printed text |
Published date : | 03/12/2021 |
Publication Date: | 2021 |
Size: | 56p |
Languages: | French |
Cote du document numérique : | 20644 |
Classement cheval : | I07 |
En ligne : | oui |
Link for e-copy: | https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2021/03/IFCE_RA2020_WEB.pdf |
Copies (4)
Barcode | Call number | Media type | Location | Section | Status |
---|---|---|---|---|---|
121913 | 131.4 IFC | Brochure | Ecole nationale d'équitation Saumur | Equitation | Not for loan |
121914 | 131.4 IFC | Brochure | Ecole nationale d'équitation Saumur | Equitation | Available |
114053 | §U04003 | Rapport | Haras national du Pin | Usuels | Not for loan |
114054 | §U04003 | Rapport | Haras national du Pin | Usuels | Available |
E-copies (1)
![]() 20644 Adobe Acrobat PDF |