Titre : | Atlas statistique de la production des chevaux en France : Documents pour servir à l'histoire naturelle agricole des races chevalines du Pays |
Auteurs : | Eugène Gayot, Auteur ; Hippolyte Lalaisse, Lithographe |
Type de document : | carte et plan |
Editeur : | Impr. Administrative de Paul Dupont, 1850 |
Format : | 26 feuillets de t. / 27 cartes hippiques et 31 pl. litho. / 61 cm |
Note générale : | Ouvrage rare |
Langues: | Français |
Classement équitation : | 230 |
Mots-clés : |
Mots-clés équitation Atlas ; Circonscription de haras ; Dépôt d'étalons ; ElevageEquivoc Haras Nationaux |
Résumé : | La division de l'ouvrage suit celle de la France en circonscription de dépôt d'étalons. La carte hippique qui accompagne le texte relatif à chacun de ces dépôts indique le chef-lieu de la circonscription, les points sur lesquels des stations ont été créées, les chefs-lieux de courses et les établissements de la remonte militaire. De petits chevaux semés çà et là sur ces cartes indiquent la nature et, à certains égards, la densité de la population chevaline sur chaque point du territoire. Les lithographies représentent les types de toutes les races françaises pures, croisées ou améliorées avec plusieurs sujets pour chacune d'elles |
En ligne : | oui |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0000064647 | 230-GAY | Livre Ancien | Cadre noir de Saumur | Sciences et techniques du cheval | Exclu du prêt |
BIGO-001511 | sc | Livre Ancien | Château musée de Saumur | Indéterminé | Exclu du prêt |
106751 | §I07 | Livre Ancien | Haras national du Pin | Vitrine | Exclu du prêt |
Télécharger les documents numériques (1)
![]() GAYOT_ATLAS_STATISTIQUE_1850.pdf Adobe Acrobat PDF |