Titre : | Surgical management of complete diaphyseal third metacarpal and metatarsal bone fractures : clinical outcome in 10 mature horses and 11 foals (2009) |
Auteurs : | A.S. Bischofberger ; A. Furst ; J. Auer ; C. Lischer |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | EQUINE VETERINARY JOURNAL (41, 5, 2009-05-01) |
Article en page(s) : | p465-473 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval COMPLICATIONEquivoc Canon Antérieur ; Fracture ; Membre |
Cote du document numérique : | 11971 |
Classement cheval : | F09 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
107381 | EVJ | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |