Titre : | The incidence of bone lesions in the carpal and tarsal regions and the rate of physeal closure in weanling quarter horses (1992) |
Auteurs : | A.J. Reynolds ; E.L. Morris ; D.M. Senor ; K.S. Frey ; D. Reagan ; V.A. Weir ; J. Elslander ; G.D. Potter |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE (12, 2, 1992-04-01) |
Article en page(s) : | p114-117 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Equivoc Lésion ; Poulain ; Quarter Horse ; Sabot ; Tissu Osseux |
Cote du document numérique : | 7020 |
Classement cheval : | F09 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
119113 | JEVS | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |