Titre : | Effect of number and duration of steps of two exercise tests on the V4 values of horses |
Auteurs : | A. Lindner ; P. Von Wittke ; A. Guhl ; A. Wagener ; 44ème Réunion Annuelle FEZ, Aarhus, Danemark, 16-19 août |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 1993 |
Format : | 7p |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval TESTEquivoc Concentration ; Course ; Effort Physique ; Lactate ; Physiologie De L'Effort ; Sang ; Vitesse |
Cote du document numérique : | 2272 |
Classement cheval : | A17 |