Titre : | Effect of dietary cation-anion balance on acid-base status in horses (1992) |
Auteurs : | L.A. Baker ; D.R. Topliff ; D.W. Freeman ; R.G. Teeter ; J.W. Breazile |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE (12, 3, 1992-06-01) |
Article en page(s) : | p160-163 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Equivoc Ammoniac ; Concentration ; Minéraux ; Urine |
Cote du document numérique : | 7035 |
Classement cheval : | B05/F14 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
119114 | JEVS | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |