Titre : | Effect of dietary cation-anion balance on blood parameters in exercising horses (1992) |
Auteurs : | W.A. Stutz ; D.R. Topliff ; D.W. Freeman ; W.B. Tucker ; J.W. Breazile ; D.L. Wall |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE (12, 3, 1992-06-01) |
Article en page(s) : | p164-167 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Equivoc Cheval De Sport ; Concentration ; Effort Physique ; Minéraux ; Sang |
Cote du document numérique : | 7036 |
Classement cheval : | A17/B05 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
119114 | JEVS | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |