Titre : | Serial measurement of peripheral oestrogen and progesterone concentrations in oestrous mares to determine optimun mating time and diagnose ovulation (1995) |
Auteurs : | W.R. Allen ; S. Mathias ; S.N. Lennard ; R.E.S. Greenwood |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | EQUINE VETERINARY JOURNAL (27, 6, 1995-11-01) |
Article en page(s) : | p460-464 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval OESTROGENE ; PROGESTERONEEquivoc Ovulation ; Reproduction et mise bas |
Cote du document numérique : | 7672 |
Classement cheval : | A06 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
117691 | EVJ | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |