Titre : | Effect of temperature, total milk solids, milk fat, milk lactose, and milkprotein on the prediction of equine colostral immunoglobulin from specific gravity |
Auteurs : | J. Dascanio ; W.L. Ley ; L. Warnick ; S. Austin ; Congrès: 41st Annual Convention of the AAEP American Association of Equine Practitioners (3-6 December, Lexington, Kentucky) |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 1995 |
Format : | p15-17 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval IMMUNOGLOBULINE ; NOUVEAU-NEEquivoc Colostrum ; Diagnostic ; Lait ; Poulain |
Cote du document numérique : | 3049 |
Classement cheval : | C10/G03 |