Titre : | Associations among prostaglandin f2alpha, plasma zinc, copper and iron concentrations and fetal loss in cows and mares (1995) |
Auteurs : | T.W. Graham ; S.N. Giri ; P.F. Daels ; J.S. Cullor ; C.L. Keen ; M.C. Thurmond ; J.D. Dellinger ; G.H. Stabenfeldt ; B.I. Osburn |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | THERIOGENOLOGY (44, 3, 1995) |
Article en page(s) : | p379-390 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval PROSTAGLANDINEEquivoc Avortement ; Foetus ; Jument ; Minéraux ; Prise Alimentaire |
Cote du document numérique : | 3036 |
Classement cheval : | B05/C03 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
119310 | THERIO | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |