Titre : | The comparison of two forms of sodium and potassium and chloride versus sulfur in the dietary cation-anion difference equation: effects on acid-base status and mineral balance in sedentary horses (1998) |
Auteurs : | L.A. Baker ; D.R. Topliff ; D.W. Freeman ; R.G. Teeter ; B. Stoecker |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE (18, 6, 1998-06-01) |
Article en page(s) : | p389-395 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval POTASSIUM ; REGIME ; REPOSEquivoc Minéraux ; Sodium |
Cote du document numérique : | 3743 |
Classement cheval : | B05 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
117950 | JEVS | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |