Titre : | Measurement of cardiac function by transthoracic echocardiography: day to day variability and repeatability in normal thoroughbred horses (1998) |
Auteurs : | L.E. Young ; G.R. Scott |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | EQUINE VETERINARY JOURNAL (30, 2, 1998-03-01) |
Article en page(s) : | p117-122 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Equivoc Coeur ; Échographie ; Rythme Cardiaque ; Thorax |
Cote du document numérique : | 3603 |
Classement cheval : | A08 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
117725 | EVJ | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |