Titre : | Utilisation des ressources pâturées par les chevaux et mécanismes sous-jacents : renforcer nos connaissances pour une gestion durable des espaces herbagers (2006) |
Auteurs : | G. Fleurance |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | EQU'IDÉE (n°57, Hiver 2006) |
Article en page(s) : | p68-69 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Equivoc Fourrage Vert ; Pâturage ; Préférence AlimentaireMots-clés cheval GESTION DE L'ESPACE |
Cote du document numérique : | 10400 |
Classement cheval : | B20/E14 |
Exemplaires (5)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0000063203 | 28-EQU | Revue | Cadre noir de Saumur | Sciences et techniques du cheval | Exclu du prêt |
0000063204 | 28-EQU | Revue | Cadre noir de Saumur | Sciences et techniques du cheval | Exclu du prêt |
107577 | EQUIDEE | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |
107622 | EQUIDEE | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |
104902 | EQUIDEE | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |
Télécharger les documents numériques (1)
10400 Adobe Acrobat PDF |