Titre : | Morphométrie 3D : un nouvel outil au service de l'élevage et de la sélection (2006) |
Auteurs : | Nathalie Denoix-Crevier ; P. Pourcelot ; Anne Ricard ; Fabrice Audigié ; D. Erlinger ; C. Lagache ; D. Concordet ; Luc Tavernier ; Jean-Marie Denoix ; M. Doucet |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | EQU'IDÉE (n°57, Hiver 2006) |
Article en page(s) : | 76-79 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Equivoc Appréciation Du Modèle ; Imagerie Médicale ; Modèle |
Cote du document numérique : | 10397 |
Classement cheval : | A03 |
Exemplaires (5)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0000063203 | 28-EQU | Revue | Cadre noir de Saumur | Sciences et techniques du cheval | Exclu du prêt |
0000063204 | 28-EQU | Revue | Cadre noir de Saumur | Sciences et techniques du cheval | Exclu du prêt |
107577 | EQUIDEE | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |
107622 | EQUIDEE | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |
104902 | EQUIDEE | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |
Télécharger les documents numériques (1)
![]() 10397_1.0.0.pdf Adobe Acrobat PDF |