Titre : | Noninvasive monitoring of reproductive function by determination of faecal progestagens and sexual behaviour in a herd of Przewalski mares in a semireserve (1999) |
Auteurs : | K.M. Scheibe ; M. Dehnhard ; H. Meyer ; A. Scheibe |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | ACTA THERIOLOGICA (44, 4, 1999-01-01) |
Article en page(s) : | p451-463 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval PROGESTAGENE ; RESERVE NATURELLEEquivoc Excrétion ; Oestrus ; Przewalski ; Reproduction et mise bas ; Sexualité |
Cote du document numérique : | 4835 |
Classement cheval : | E13 |