Titre : | Lameness associated with foot pain : results of magnetic resonance imaging in 199 horses (january 2001-december 2003) and response to treatment (2005) |
Auteurs : | S.J. Dyson ; R. Murray ; M.C. Schramme |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | EQUINE VETERINARY JOURNAL (Vol.37, n°2, March 2005) |
Article en page(s) : | p113-121 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Equivoc Boiterie ; Douleur ; Imagerie Médicale ; Pharmacologie ; Scintigraphie ; Ultrasonothérapie |
Cote du document numérique : | 9277 |
Classement cheval : | F09 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
117245 | EVJ | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |