Titre : | Influence of age and sex on serum osteocalcin concentrations in horses at weaning and during physical conditioning (2000) |
Auteurs : | K.L. Fletcher ; D.R. Topliff ; S.R. Cooper ; D.W. Freeman ; R.D. Geisert |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE (20, 2, 2000-02-01) |
Article en page(s) : | p124-126 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Equivoc Âge Du Cheval ; Condition Physique ; Effort Physique ; Ossification ; Sevrage ; Sexe |
Cote du document numérique : | 4680 |
Classement cheval : | A11 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
117931 | JEVS | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |