Titre : | Etude radiographique des affections ostéo articulaires juvéniles (AOAJ) chez des chevaux de races françaises, âgés de trois ans : présentation globale des résultats sur 1180 sujets (2000) |
Auteurs : | Jean-Marie Denoix ; J.P. Valette ; Philippe Heiles ; X. Ribot ; Luc Tavernier |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | PRATIQUE VETERINAIRE EQUINE (32, 126, 2000-06-01) |
Article en page(s) : | p123-129 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval PREVALENCEEquivoc Articulation ; Biomécanique ; Démographie ; Imagerie Médicale ; Ostéochondrose ; Radiographie |
Cote du document numérique : | 4907 |
Classement cheval : | F09/F11 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
117610 | PVE | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |