Titre : | Affections ostéo-articulaires juvéniles chez le jeune trotteur français : prévalence, score radiographique et relation avec la performance |
contenu dans : | |
Auteurs : | Anne Couroucé-Malblanc ; Olivier Geffroy ; J.P. Valette ; Congrès: 27ème Journée de la Recherche Equine JRE (7 mars 2001; Paris) |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2001 |
Format : | p135-145 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval PREVALENCEEquivoc Articulation ; Ossification ; Performance ; Radiographie |
Provenance : | Les Haras Nationaux, Direction du Développement |
Cote du document numérique : | 5218 |
Classement cheval : | F09 |
Congrès : | JOURNEE DE LA RECHERCHE EQUINE (JRE) |
Télécharger les documents numériques (1)
![]() 00005218_1.0.0.pdf Adobe Acrobat PDF |