Titre : | Effect of dietary cation-anion difference on acid-base status and energy digestibility in sedentary horses fed varying levels and types of starch (2001) |
Auteurs : | R.K. Mueller ; S.R. Cooper ; D.R. Topliff ; D.W. Freeman ; C. Macallister ; S.D. Carter |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE (21, 10, 2001-10-01) |
Article en page(s) : | p498-502 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval REGIMEEquivoc Digestion ; Nutrition ; Polysaccharides |
Cote du document numérique : | 5679 |
Classement cheval : | B19 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
117943 | JEVS | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |