Titre : | Endocrine profile comparisons of fat versus moderately conditioned mares following parturition (2007) |
Auteurs : | M.M. Vogelsang ; P.G. Gibbs ; D.W. Forrest ; D.G. Schmitz ; C.A. Cavinder |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE (27, 2, 2007-02-01) |
Article en page(s) : | p72-79 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Equivoc Activité Ovarienne ; Lipide ; Post Partum ; Système Endocrinien |
Cote du document numérique : | 10352 |
Classement cheval : | C02 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
107680 | JEVS | Revue | Haras national du Pin | Indéterminé | Exclu du prêt |