Titre : | Influence of wither height, chest girth and cannon bone circumference on holstein breed foals development after birth (2000) |
Auteurs : | T. Rastija ; J. Ljubesic ; Z. Antunovic ; M. Baban ; J. Seles |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | STOCARSTVO (54, 6, 2000-01-01) |
Article en page(s) : | p419-426 |
Langues: | Serbo-croate (Latin) |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval GARROT ; HOLSTEIN ; MESUREEquivoc Alimentation Du Jeune ; Développement ; Modèle |
Cote du document numérique : | 5709 |
Classement cheval : | A15 |