Titre : | Comparative FISH mapping of 32 loci reveals new homologous regions between donkey and horse karyotypes (2001) |
Auteurs : | T. Raudsepp ; D. Mariat ; G. Guerin ; B. Chowdhary |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | CYTOGENETICS AND CELL GENETICS (94, 2001-01-01) |
Article en page(s) : | p180-185 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval MICROSATELLITEEquivoc Âne ; Caryotype |
Cote du document numérique : | 6568/§1108 |
Classement cheval : | D01 |