Titre : | Modèle expérimental de fourbure : effet des endotoxines sur la relaxation vasculaire |
contenu dans : | |
Auteurs : | M. Y. Mallem ; M. Gogny ; V. Bucas ; F. Gautier ; J-C. Desfontis ; Congrès: 28ème Journée de la Recherche Equine JRE (27 février 2002; Paris) |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2002 |
Format : | p63-70 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Equivoc Fourbure ; Maladie Bactérienne ; Relaxation |
Provenance : | Les Haras Nationaux, Direction du Développement ; INRA |
Cote du document numérique : | 5987 |
Classement cheval : | F08 |
Congrès : | JOURNEE DE LA RECHERCHE EQUINE (JRE) |
Télécharger les documents numériques (1)
![]() 00005987_1.0.0.pdf Adobe Acrobat PDF |