Titre : | Uterine involution, day and variance of first postpartum ovulation in mares treated with progesterone and estradiol 17b for 1 or 2 days postpartum (2002) |
Auteurs : | J.E. Bruemmer ; H.A. Brady ; Terry L. Blanchard |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | THERIOGENOLOGY (57, 2002-01-01) |
Article en page(s) : | p989-995 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval OESTROGENE ; PROGESTERONEEquivoc Post Partum |
Cote du document numérique : | 6422/§1078 |
Classement cheval : | C01 |