Titre : | Construction of a 5000rad whole genome radiation hybrid panel in the horse and generation of a comprehensive and comparative map for ECA11 (2002) |
Auteurs : | B. Chowdhary ; T. Raudsepp ; D. Honeycutt ; E.K. Owens ; F. Piumi ; G. Guerin ; T.C. Matise ; S.R. Kata ; J.E. Womack ; L.C. Skow |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | MAMMALIAN GENOME (13, 2002-01-01) |
Article en page(s) : | p89-94 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval MARQUEUREquivoc Carte Chromosomique ; Chromosome ; Génétique Moléculaire |
Cote du document numérique : | 6629 |
Classement cheval : | D01 |