Titre : | Morbidity of Swedish horses insured for veterinary care between 1997 and 2000 : variations with age, sex, breed and location (2005) |
Auteurs : | A. Egenvall ; B.N. Bonnett ; J. Pringle ; J.C. Penell ; P. Olson |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | VET RECORD (157, 2005-01-01) |
Article en page(s) : | p436-443 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval ELEVAGEEquivoc Âge Du Cheval ; Assurance ; Bâtiment D'Élevage ; Sexe ; Suède ; Vétérinaire |
Cote du document numérique : | 10283/§2010 |
Classement cheval : | I10 |