Titre : | Impact of training and exercise intensity on blood antioxidant markers in healthy standardbred horses (2004) |
Auteurs : | B. De Moffarts ; N. Kirschvink ; T. Art ; J. Pincemail ; P. Lekeux ; C. Michaux ; K. Cayeux ; J.O. Defraine |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | EQUINE AND COMPARATIVE EXERCISE PHYSIOLOGY (1, 3, 2004-01-01) |
Article en page(s) : | p211-220 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval ENTRAINEMENT ; MARQUEUREquivoc Antioxydant ; Effort Physique ; Tapis Roulant |
Cote du document numérique : | 10219 |
Classement cheval : | A17 |