Titre : | Schirmer tear test results in normal horses and ponies : effect of age, season, environment, sex, time of day and placement of strips (2003) |
Auteurs : | J. Beech ; R.A. Zappala ; G. Smith ; S. Lindborg |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | VETERINARY OPHTHALMOLOGY (6, 3, 2003-01-01) |
Article en page(s) : | p251-254 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval LARMEEquivoc Âge Du Cheval ; Environnement ; OEil ; Saison |
Cote du document numérique : | 8442 |
Classement cheval : | A09 |