Titre : | Differential blood flow changes between the future dominant and subordinate follicles precede diameter changes during follicle selection in mares (2004) |
Auteurs : | T.J. Acosta ; E.L. Gastal ; M.O. Gastal ; M.A. Beg ; O.J. Ginther |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | BIOLOGY OF REPRODUCTION (71, 2004-04-07) |
Article en page(s) : | p502-507 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval DIMENSIONEquivoc Alimentation Du Jeune ; Appareil Reproducteur ; Développement ; Follicule Ovarien ; Ovaire |
Cote du document numérique : | 8861/§1624 |
Classement cheval : | C02 |