Titre : | How does magnetic resonance imaging represent histologic findings in the equine digit? (2006) |
Auteurs : | R.C. Murray ; T.S. Blunden ; M.C. Schramme ; S.J. Dyson |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | VETERINARY RADIOLOGY AND ULTRASOUND (47, 1, 2006-01-01) |
Article en page(s) : | p17-31 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval HISTOLOGIE ; RESONANCE MAGNETIQUEEquivoc Imagerie Médicale ; Sabot |
Cote du document numérique : | 9675 |
Classement cheval : | F11 |