Titre : | Modélisation de l'agressivité de Culex Modestus, vecteur potentiel de West Nile en Camargue, en fonction de données météorologiques (2005) |
Auteurs : | A. Ludwig ; D. Bicout ; K. Chalvet Monfray ; Pascal Sabatier |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | ENVIRONNEMENT, RISQUES ET SANTÉ (4, 2, 2005-03-01) |
Article en page(s) : | p109-113 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval TEMPERATUREEquivoc Épidémie ; Parc Naturel Régional De Camargue ; Virus ; West Nile |
Cote du document numérique : | 9423/§1756 |
Classement cheval : | F03 |