Titre : | Effects of training on potassium homeostatis during exercise and skeletal muscle Na+, K+-ATPase concentration in young adult and middle-aged dutch warmblood horses (2005) |
Auteurs : | P. Suwannachot ; J.L.J. Joosten ; A. Klarenbeek ; J. Hofma ; E. Enzerink ; R. Van Weeren ; M.E. Everts |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | AMERICAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH (66, 7, 2005-07-01) |
Article en page(s) : | p1252-1258 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval HEMATOLOGIE ; POTASSIUMEquivoc Effort Physique ; Physiologie De L'Effort ; Système Musculaire |
Cote du document numérique : | 10467 |
Classement cheval : | A17 |