Titre : | Tendances 2007 : la consommation de produits équins en France se porte bien ! (2008) |
Auteurs : | P. Heydemann |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | EQU'IDÉE (n°62, Printemps 2008) |
Article en page(s) : | p14-15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval CONSOMMATION ; MARCHEEquivoc Achat ; Démographie ; Économie et filière équine ; Équitation et sports équestres ; Filière Équine ; Pari ; Viande |
Cote du document numérique : | 11266 |
Classement cheval : | I04 |
Exemplaires (4)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0000064468 | 28-EQU | Revue | Ecole nationale d'équitation Saumur | Sciences et techniques du cheval | Exclu du prêt |
107582 | EQUIDEE | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |
107617 | EQUIDEE | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |
104897 | EQUIDEE | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |
Télécharger les documents numériques (1)
![]() 11266_1.0.0.pdf Adobe Acrobat PDF |