Titre : | Poids de la filière équine en Aquitaine (2008) |
Auteurs : | A.M. Dutel ; X. Dornier |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | EQU'IDÉE (n°62, Printemps 2008) |
Article en page(s) : | p18-19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Equivoc Démographie ; Économie et filière équine ; Filière Équine ; Nouvelle-Aquitaine |
Cote du document numérique : | 11268 |
Classement cheval : | I03 |
Exemplaires (4)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0000064468 | 28-EQU | Revue | Cadre noir de Saumur | Sciences et techniques du cheval | Exclu du prêt |
107582 | EQUIDEE | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |
107617 | EQUIDEE | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |
104897 | EQUIDEE | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |
Télécharger les documents numériques (1)
![]() 11268.pdf Adobe Acrobat PDF |