Titre : | Enrofloxacin and marbofloxacin in horses : comparison of pharmacokinetic parameters, use of urinary and metabolite data to estimate first-pass effect and absorbed fraction (2006) |
Auteurs : | M. Peyrou ; A. Bousquet Melou ; V. Laroute ; A. Vrins ; M.Y. Doucet |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS (29, 2006-01-01) |
Article en page(s) : | p337-344 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Equivoc Bactérie |
Cote du document numérique : | 11324/§2076 |
Classement cheval : | F02 |