Titre : | Comparaison de deux associations de race percheronne (2008) |
Auteurs : | M. Lhote |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | EQU'IDÉE (n°65, Hiver 2008) |
Article en page(s) : | p4-6 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Equivoc Association ; États-Unis-D'Amérique ; Filière Équine ; PercheronMots-clés cheval MARCHE |
Cote du document numérique : | 11582 |
Classement cheval : | J49 |
Exemplaires (4)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0000065159 | 28-EQU | Revue | Cadre noir de Saumur | Sciences et techniques du cheval | Exclu du prêt |
107585 | EQUIDEE | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |
107614 | EQUIDEE | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |
104893 | EQUIDEE | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |
Télécharger les documents numériques (1)
11582_1.0.0.pdf Adobe Acrobat PDF |