Titre : | Use of a 3D dynamometric horseshoe to assess the effects of an all-weather waxed track and a crushed sand track at high speed trot : preliminary study (2009) |
Auteurs : | D. Robin ; Henry Chateau ; L. Pacquet ; S. Falala ; J.P. Valette ; P. Pourcelot ; B. Ravary ; Jean-Marie Denoix ; Nathalie Denoix-Crevier |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | EQUINE VETERINARY JOURNAL (41, 3, 2009-03-01) |
Article en page(s) : | p253-256 |
Note générale : | Numéro spécial Locomotion |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval PISTEEquivoc Biomécanique ; Sabot ; Sol |
Cote du document numérique : | 11950/§2216 |
Classement cheval : | A13 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
107383 | EVJ | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |