Titre : | Bone biomarkers and risk of fracture in two- and three-year-old thoroughbreds (2009) |
Auteurs : | B.F. Jackson ; P.K. Dyson ; Cecilia Lönnell ; K.L.P. Verheyen ; D.U. Pfeiffer ; J.S. Price |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | EQUINE VETERINARY JOURNAL (41, 4, 2009-04-01) |
Article en page(s) : | p410-413 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval MARQUEUR ; PUR-SANGEquivoc Course ; Fracture ; Tissu Osseux |
Cote du document numérique : | 11937 |
Classement cheval : | F09 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
107382 | EVJ | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |