Titre : | Influence of exercise and joint topography on depth-related spatial distribution of proteoglycan and collagen content in immature equine articular cartilage (2009) |
Auteurs : | P.A.J. Brama ; J. Holopainen ; P.R. Van Weeren ; E.C. Firth ; H.J. Helminen ; M.M. Hyttinen |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | EQUINE VETERINARY JOURNAL (vol. 41, n6, 2009-07-01) |
Article en page(s) : | p557-563 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval PRESSIONEquivoc Articulation ; Cartilage |
Cote du document numérique : | 12214 |
Classement cheval : | F09 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
107380 | EVJ | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |