Titre : | Influence of intensity and changes of physical activity on bone mineral density of immature equine subchondral bone (2009) |
Auteurs : | P.A.J. Brama ; E.C. Firth ; P.R. Van Weeren ; J. Tuukkanen ; J. Holopainen ; H.J. Helminen ; M.M. Hyttinen |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | EQUINE VETERINARY JOURNAL (vol. 41, n6, 2009-07-01) |
Article en page(s) : | p564-571 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval DENSITE ; PRESSIONEquivoc Effort Physique ; Poulain ; Tissu Osseux |
Cote du document numérique : | 12215 |
Classement cheval : | F09 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
107380 | EVJ | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |