Titre : | Des outils de sélection pour les éleveurs de poneyx Haflinger (2010) |
Auteurs : | Anne Ricard ; Sophie Danvy |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | EQU'IDÉE (n°70, Printemps 2010) |
Article en page(s) : | p67-68 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Equivoc Allure ; Appréciation Du Modèle ; Haflinger ; Indice Génétique ; Sélection |
Cote du document numérique : | 12689 |
Classement cheval : | D04 |
Exemplaires (4)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0000067347 | 28-EQU | Revue | Ecole nationale d'équitation Saumur | Sciences et techniques du cheval | Exclu du prêt |
107590 | EQUIDEE | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |
107609 | EQUIDEE | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |
104914 | EQUIDEE | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |
Télécharger les documents numériques (1)
![]() 12689.pdf Adobe Acrobat PDF |