Titre : | Optimisation of the frequently sampled intravenous glucose tolerance test to reduce urinary glucose spilling in horses (2009) |
Auteurs : | F. Toth ; S.B. Elliott ; N. Frank ; K. Perdue ; R.J. Geor ; R.C. Boston |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | EQUINE VETERINARY JOURNAL (vol. 41, n9, 2009-12-01) |
Article en page(s) : | p844-851 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Equivoc Glucose ; Insuline ; Système Endocrinien ; Urine |
Cote du document numérique : | 12500 |
Classement cheval : | F18 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
107377 | EVJ | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |