Titre : | Analyse de la monte 2009 et des tendances de la monte 2010 des étalons de sport de races étrangères (2010) |
Auteurs : | A. Custodio ; V. Delaporte |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | EQU'IDÉE (n°72, Automne 2010) |
Article en page(s) : | p17-19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Mots-clés cheval COUT ; MONTEEquivoc Cheval De Sport ; Démographie ; Économie et filière équine ; Filière Équine |
Cote du document numérique : | 13145 |
Classement cheval : | I02 |
Exemplaires (4)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0000067709 | 28-EQU | Revue | Cadre noir de Saumur | Sciences et techniques du cheval | Exclu du prêt |
107592 | EQUIDEE | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |
107607 | EQUIDEE | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |
104912 | EQUIDEE | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |
Télécharger les documents numériques (1)
![]() 13145_1.0.0.pdf Adobe Acrobat PDF |