Titre : | Stratégie d'exploration visuelle chez les cavaliers de saut d'obstacles (2011) |
Auteurs : | Agnès Olivier |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | EQU'IDÉE (n°75, Eté 2011) |
Article en page(s) : | p48-49 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
Equivoc Cavalier ; Saut D'Obstacle ; Vue |
Cote du document numérique : | 13917 |
Classement cheval : | K03 |
Exemplaires (4)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
0000068859 | 28-EQU | Revue | Cadre noir de Saumur | Sciences et techniques du cheval | Exclu du prêt |
107595 | EQUIDEE | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |
107605 | EQUIDEE | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |
104909 | EQUIDEE | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |
Télécharger les documents numériques (1)
![]() 13917_1.0.0.pdf Adobe Acrobat PDF |