Titre : | Effects of fiber type, particle size, and soak time on water hydration and estimated potential water releasing capacities of roughages fed to horses (2011) |
Auteurs : | A.M. Parsons ; B.D. Nielsen ; H.C. Schott ; R.J. Geor ; M. Yokoyama ; P. Harris ; Equine Science Society Symposium, Mufreesboro, Tennessee, USA, 2011 |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE (vol. 31, n5-6, 2011-05-01) |
Article en page(s) : | p261 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Equivoc Eau ; Fibre Alimentaire ; Fourrage |
Cote du document numérique : | 13572 |
Classement cheval : | B20 |
Congrès : | EQUINE SCIENCE SOCIETY SYMPOSIUM |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
106205 | JEVS | Revue | Haras national du Pin | Indéterminé | Exclu du prêt |
106210 | JEVS | Revue | Haras national du Pin | Indéterminé | Exclu du prêt |