Titre : | The use of computed tomography to assist orthopaedic surgery in 86 horses (2002-2010) (2011) |
Auteurs : | R. Perrin ; M.T. Launois ; L. Brogniez ; P.D. Clegg ; R.P.C. Coomer ; Francis Desbrosse ; Jean-Michel Vandeweerd |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | EQUINE VETERINARY EDUCATION (vol. 23, n6, 2011-06-01) |
Article en page(s) : | p306-313 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Equivoc Affection Locomotrice ; Chirurgie ; Imagerie MédicaleMots-clés cheval TOMOGRAPHIE |
Cote du document numérique : | 13832 |
Classement cheval : | F09 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
107371 | EVE | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |