Titre : | The effect of exercise training on insulin sensitivity and fat and muscle tissue cytokine profiles of old and young standardbred mares (2011) |
Auteurs : | N.R. Liburt ; M.N. Fugaro ; E.K. Wunderlich ; J.L. Zambito ; D.W. Horohov ; A. Betancourt ; R.C. Boston ; K.H. Mckeever ; R.J. Geor ; Equine Science Society Symposium, Mufreesboro, Tennessee, USA, 2011 |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE (vol. 31, n5-6, 2011-05-01) |
Article en page(s) : | p237-238 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
Equivoc Effort Physique ; Insuline ; Physiologie De L'Effort ; Système EndocrinienMots-clés cheval CYTOKINE |
Cote du document numérique : | 13544 |
Classement cheval : | A16/A17 |
Congrès : | EQUINE SCIENCE SOCIETY SYMPOSIUM |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
106205 | JEVS | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |
106210 | JEVS | Revue | Haras national du Pin | Archives | Exclu du prêt |